Inhalt wird geladen

Markierungen für Parkflächen auf Asphalt und Beton
Untergrund | Beschriebener Aufbau |
Asphalt | Triflex ParkLine |
Beton | Triflex Than Grund L 1K, anschließend Triflex ParkLine |

Materialverbrauch berechnen
Nassfilmdicke | Trockenschichtdicke |
300 µm | 160 µm |
400 µm | 215 µm |
600 µm | 320 µm |

Verarbeitung im Überblick
Merkmal | Angabe |
Mischungsverhältnis | 20:1 nach Gewicht, Stammkomponente zu Härter |
Liefergebinde | 20 kg Stammkomponente und 1 kg Härter |
Topfzeit bei +20 °C | Ca. 12 Stunden |
Begehbar bei +20 °C | Nach ca. 2 Stunden |
Belastbar bei +20 °C | Nach ca. 4 Stunden |

Unsere Experten unterstützen Sie von der ersten Anfrage bis zur Umsetzung Ihres Projekts.